太阳能清洗车概况
太阳能清洗车是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电气三部分合为一体的太阳能光伏板冲洗作业车。它适用于各种路面洒水、喷雾、降温、除尘、冲洗,亦可用于光伏面板、隧道墙壁清洗,同时可用于路面养护、园林绿化及应急消防、运输饮 水等。该面板清洗车主要有汽车底盘、清水罐体、清洗液罐体,水泵、球阀和输水管道、洒水装置等,高压水路系统由取力器带动高压泵,通过高压管路输送到清洗臂的两行喷嘴,实现清洗光伏面板组件。该车可一次性完成太阳能电池板的清洗功能,大量节约了人工以及用水,省时省力。
车辆主要配置
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 |
型号 | 德国品孚 | ||
压力 | 200MPa(200公斤压力) | ||
流量 | 250升|每分钟 | ||
转速 | 800(900)r/min | ||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |
压力 | 10MPa | ||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |
水滤 | 型式 | 滤网式 | |
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | ||
扬程 | 90m | ||
转速 | 1480r/min | ||
水阀 | 气控球阀 | ||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液** | |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||
系统**压力 | 16MPa | ||
液压油箱容量 | 60L | ||
电气 系统 | 型式 | 单向直流24V(底盘)及单向直流12V(副发),负极搭铁 | |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘) | ||
** 系统 | 电液远程** | 操作者在驾驶室内通过操纵杆就可以进行方便的清洗,操作人员:1人, |
车辆作业性能
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性 能 | 喷水架清洗宽度 | m | 5-9 | 清洗臂折叠 | |
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
**清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 170 | |||
喷雾水流量 | L/min | 170 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
水罐容积 | L | 18 | **容积可达20方 | ||
清 洗 臂 | 清洗臂旋转范围 | ° | 360度 | ||
清洗臂上下升降范围 | M | 0-7 | |||
清洗臂**折臂范围 | ° | 120 | |||
清洗臂上下调节角度 | ° | 180 | |||
清洗臂宽度 | M | 4 | |||
行 使 性 能 | **车速(满载) | km/h | 90 | ||
**爬坡角 | (°) | 12 | 接近角 | ||
制动距离 | m | ≤10 | |||
**小转弯直径 | m | <16 | |||
燃油消耗量 | 行驶燃油消耗量 | L/100km | 21.5 | ||
高压清洗作业燃油消耗量 | L/h | 14 | 车速8km/h | ||
L/1000M2 | 5.8 | ||||
质量 参数 | 整车整备质量 | kg | 7960 | 基本型 | |
**总质量 | kg | 16000 | |||
结 构 尺 寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9450×2500×3750 | 运输状况(基本型) | |
轴距 | mm | 4700 | |||
轮距 | 前轮 | mm | 1880 | ||
后轮 | mm | 1860 | |||
接近角 | (°) | 10 | 喷水架提升 | ||
离去角 | (°) | 11 |
产品优势
1.高效。没有副发动机,清水箱容积增加38%,综合工作效率提高25%以上,作业噪声较双发光伏清洗车可降低3.5dB左右。
2. 清洗臂可左右旋转,可以上、下调节清洗高度,这样方便清洗光伏面板的壁面,清洗的范围大。
3.总的车辆购置成本降低20%。其作业运行费用较同类型双发动机车型可节省15**20%。
4.人工成本降低20%。(同上,可以减少一名司机)。
5.维护保养成本节省40%,可靠性更高。只有一台发动机)。.其日常维护保养费用较同类型双发动机车型可降低40%以上。
6. 采用方形水罐为储水箱,可以保证长里程的清洗,水的压力和流量可以调节。